<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>kinéblog.net</title>
	<link>http://www.presque.net/essai</link>
	<description>actualités, lectures et humeurs d'un kinésithérapeute parisien</description>
	<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:24:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>des dépassements d&#8217;honoraire, etc&#8230;</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/09/13/des-depassements-dhonoraire-etc/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/09/13/des-depassements-dhonoraire-etc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/09/13/des-depassements-dhonoraire-etc/</guid>
		<description><![CDATA[	Où, quand, etc : dépassement pour exigence particulière du malade
Examinons tout d&#8217;abord la convention nationale approuvée par l&#8217;arrêté du 10 mai 2007 et publiée au Journal officiel du 16 mai 2007.
Extrait :
	3.6. Tarifs : &#8221; Le masseur-kinésithérapeute s’interdit tout dépassement en dehors des cas ci-après : circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/09/13/des-depassements-dhonoraire-etc/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Courir après l&#8217;argent ?</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/08/26/courir-apres-largent/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/08/26/courir-apres-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/08/26/courir-apres-largent/</guid>
		<description><![CDATA[	les récompenses monétaires améliorent l&#8217;apprentissage moteur chez l&#8217;homme
Mathias Pessiglione chercheur à l’Inserm et ses collaborateurs du CRICM (Centre de recherche de l’Institut du Cerveau et de la moelle épinière) viennent d’apporter la preuve scientifique que les récompenses monétaires améliorent l&#8217;apprentissage moteur chez l&#8217;homme. Cet effet passe par une libération accrue de dopamine dans le cerveau. [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/08/26/courir-apres-largent/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Propositions pour une réforme de l’Assurance maladie</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/08/25/propositions-pour-une-reforme-de-l%e2%80%99assurance-maladie/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/08/25/propositions-pour-une-reforme-de-l%e2%80%99assurance-maladie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/08/25/propositions-pour-une-reforme-de-l%e2%80%99assurance-maladie/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8230; L’impression de gratuité presque totale des soins, sous le double effet de leur prise en charge par la solidarité nationale et du tiers payant, n’incite pas à des comportements responsables. Seul un ticket modérateur d’ordre public y parviendrait, c&#8217;est-à-dire qui ne soit pris en charge ni par les mutuelles, ni par les assurances. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/08/25/propositions-pour-une-reforme-de-l%e2%80%99assurance-maladie/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Composition du bureau du CNOMK 2011-2014</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/26/composition-du-bureau-du-cnomk-2011-2014/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/26/composition-du-bureau-du-cnomk-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 18:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/26/composition-du-bureau-du-cnomk-2011-2014/</guid>
		<description><![CDATA[	Président
Jean-Paul David
	Vice-Présidents
François Maignien
Jacques Vaillant
	Délégué général
Yves Azzopardi
	Secrétaire général
Pascale Mathieu
	Secrétaires généraux adjoints
Franck Gatto
Gérard Colnat
	Trésorier général
Lionel Jourdon
	Trésorier général adjoint
Michel Paparemborde
	
> prendre connaissance de la Composition du Conseil National de l&#8217;Ordre, sur le site ordinal&#8230; (avec des photos dedans)

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/26/composition-du-bureau-du-cnomk-2011-2014/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>premier et troisième&#8230;</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/25/premier-et-troisieme/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/25/premier-et-troisieme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Carnet de bord</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/25/premier-et-troisieme/</guid>
		<description><![CDATA[Le président élu par le Conseil National de l&#8217;Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes (CNOMK), ce 25 juillet 2011, est Mr Jean-Paul David.

NB: Une consoeur accède au secrétariat général, Mme Pascale Mathieu
]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/25/premier-et-troisieme/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Protection des données de santé, un guide de la CNIL</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/22/protection-des-donnees-de-sante-un-guide-de-la-cnil/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/22/protection-des-donnees-de-sante-un-guide-de-la-cnil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 07:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/22/protection-des-donnees-de-sante-un-guide-de-la-cnil/</guid>
		<description><![CDATA[Une vingtaine de fiches pratique pour faire le point dans votre cabinet.
Vous êtes un professionnel de santé exerçant à titre libéral, un membre d’une équipe soignante au sein d’un établissement de santé ou bien encore un médecin effectuant des recherches dans le domaine de la santé…. Vous allez être amenés à mettre en place des [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/22/protection-des-donnees-de-sante-un-guide-de-la-cnil/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Aide à la recherche bibliographique en kinésithérapie</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/aide-a-la-recherche-bibliographique-en-kinesitherapie/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/aide-a-la-recherche-bibliographique-en-kinesitherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/14/aide-a-la-recherche-bibliographique-en-kinesitherapie/</guid>
		<description><![CDATA[Ne vous laissez pas tenter par la pratique de l’habitude ou de l’émotion. L’expérience clinique n’est pas à négliger, mais à confronter aux données scientifiques et aux choix du patient, formant ainsi la base de la démarche d’EBP. 
La pratique du doute n’est-elle pas la plus intéressante ?
&#8230;très bonne conclusion à ce remarquable travail des [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/aide-a-la-recherche-bibliographique-en-kinesitherapie/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>LE LIVRE VERS&#8230; de la masso-kinésithérapie</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/le-livre-vers-de-la-masso-kinesitherapie/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/le-livre-vers-de-la-masso-kinesitherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>kinésithérapie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/14/le-livre-vers-de-la-masso-kinesitherapie/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;L&#8217;avenir est entre nos mains&#8221;
Une (petite) exclusivité de kinéblog dégotée sur le net :  le fameux Livre vers&#8230;, annoncé compendium donnant suite aux premiers États Généraux de la masso-kinésithérapie du 20 mai 2010.
	Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Nombre d&#8217;entre vous s&#8217;interrogeront sur la signification du mot &#8220;VERS&#8221;, dans l&#8217;appellation de ce livre, synthèse de la réflexion [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/14/le-livre-vers-de-la-masso-kinesitherapie/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>de la qualité clinique « perçue »</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/de-la-qualite-clinique-%c2%ab-percue-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/de-la-qualite-clinique-%c2%ab-percue-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/05/de-la-qualite-clinique-%c2%ab-percue-%c2%bb/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8230; small is beautiful ?
Les transformations de l’offre de soins correspondent-elles aux préoccupations des usagers de médecine générale ?
Questions d’économie de la santé n° 163 - Mars 2011
	&#8220;&#8230;pour que le médecin généraliste soit effectivement perçu comme une aide dans l’orientation du patient, et non pas comme un « acteur restreignant l’accès aux soins
secondaires » (rationer) [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/de-la-qualite-clinique-%c2%ab-percue-%c2%bb/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Guide de la mobilité internationale à destination des étudiants et des jeunes diplômés en masso-kinésithérapie</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/guide-de-la-mobilite-internationale-a-destination-des-etudiants-et-des-jeunes-diplomes-en-masso-kinesitherapie/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/guide-de-la-mobilite-internationale-a-destination-des-etudiants-et-des-jeunes-diplomes-en-masso-kinesitherapie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 19:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>kinésithérapie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/07/05/guide-de-la-mobilite-internationale-a-destination-des-etudiants-et-des-jeunes-diplomes-en-masso-kinesitherapie/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;&#8230;La formation initiale en physiothérapie est strictement universitaire. Il s’agit d’un programme de 4 ans validé par un Baccalauréat (traduire, ou ne pas traduire  Bachelor&#8230;that is the question !) en Sciences de la Santé, délivré par les deux universités néo-zélandaises (Otago et Auckland).
Ce programme étudie le domaine de l’évaluation et du diagnostic ainsi que [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/07/05/guide-de-la-mobilite-internationale-a-destination-des-etudiants-et-des-jeunes-diplomes-en-masso-kinesitherapie/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>la kinésithérapie, thérapeutique non médicamenteuse</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/23/la-kinesitherapie-therapeutique-non-medicamenteuse/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/23/la-kinesitherapie-therapeutique-non-medicamenteuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/23/la-kinesitherapie-therapeutique-non-medicamenteuse/</guid>
		<description><![CDATA[	Dans un rapport d’orientation, la Haute Autorité de santé (HAS) livre quelques pistes pour améliorer le recours aux thérapeutiques non médicamenteuses, en particulier dans le cas des patients souffrant de maladies chroniques. Cette réflexion inédite vise à « sortir d’une prise en charge essentiellement centrée sur le médicament ».
	&#8220;&#8230;la revue de la littérature a permis [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/23/la-kinesitherapie-therapeutique-non-medicamenteuse/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>prescrire de la kinésithérapie : paroles de généralistes, paroles de rhumatologues&#8230;</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/prescrire-de-la-kinesitherapie-paroles-de-generalistes-paroles-de-rhumatologues/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/prescrire-de-la-kinesitherapie-paroles-de-generalistes-paroles-de-rhumatologues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 10:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>kinésithérapie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/13/prescrire-de-la-kinesitherapie-paroles-de-generalistes-paroles-de-rhumatologues/</guid>
		<description><![CDATA[	Ce rapport d&#8217;étude qualitative produite par l&#8217;ONDPS (Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé) : La prescription de masso-kinésithérapie par les médecins généralistes et rhumatologues libéraux, décortique les raisons et représentations qui motive la prescription de masso-kinésithérapie par les médecins généralistes et les rhumatologues. Une lecture passionnante qui démontre assez bien que notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/prescrire-de-la-kinesitherapie-paroles-de-generalistes-paroles-de-rhumatologues/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Premier référentiel métier et compétences du Masseur Kinésithérapeute</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/premier-referentiel-metier-et-competences-du-masseur-kinesitherapeute/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/premier-referentiel-metier-et-competences-du-masseur-kinesitherapeute/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/13/premier-referentiel-metier-et-competences-du-masseur-kinesitherapeute/</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse                                                     [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/premier-referentiel-metier-et-competences-du-masseur-kinesitherapeute/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>kinésithérapeutes : la réforme des études victime d’un blocage politique ?</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/kinesitherapeutes-la-reforme-des-etudes-victime-d%e2%80%99un-blocage-politique/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/kinesitherapeutes-la-reforme-des-etudes-victime-d%e2%80%99un-blocage-politique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 07:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/13/kinesitherapeutes-la-reforme-des-etudes-victime-d%e2%80%99un-blocage-politique/</guid>
		<description><![CDATA[	Les masseurs-kinésithérapeutes se dotent d’un référentiel métier
&#8220;Les masseurs-kinésithérapeutes mettent de l’ordre dans leur profession.
Comme les infirmiers et les sages-femmes avant eux, les kinés ont à présent leur référentiel métier et compétences. Le document, présenté publiquement le 9 juin 2011,  a été réalisé en 6 mois par le Conseil national de l’Ordre et Guy Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/13/kinesitherapeutes-la-reforme-des-etudes-victime-d%e2%80%99un-blocage-politique/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>contribution de l’URPS-MK-IDF au Plan Stratégique Régional de Santé</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/11/contribution-de-l%e2%80%99urps-mk-idf-au-plan-strategique-regional-de-sante/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/11/contribution-de-l%e2%80%99urps-mk-idf-au-plan-strategique-regional-de-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>URPS</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/11/contribution-de-l%e2%80%99urps-mk-idf-au-plan-strategique-regional-de-sante/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;&#8230;L’ARS d’Île-de-France vient de présenter son Plan Stratégique Régional de Santé, document soumis à concertation.
Aussi, l’Union Régionale des Professionnels de Santé regroupant les masseurs-kinésithérapeutes d’Île-de-France (URPS-MK-IDF) constituée le 2 mars 2011 suite à l’élection de ses membres le 16 décembre 2010, souhaite apporter ses commentaires sur ce document.
Cette contribution se fait à l’aune de notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/11/contribution-de-l%e2%80%99urps-mk-idf-au-plan-strategique-regional-de-sante/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Le point aveugle de la sécurité sociale</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/le-point-aveugle-de-la-securite-sociale/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/le-point-aveugle-de-la-securite-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 19:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/09/le-point-aveugle-de-la-securite-sociale/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;&#8230;Dès lors que le contrat médical est vidé de ce caractère personnel pour être conçu comme un rapport entre « consommateur » et « fournisseur » de soins et placé sous l’égide de la seule performance technique, on s’engage nécessairement dans une spirale de la dépense et du contentieux médical. Spirale de la dépense dès [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/le-point-aveugle-de-la-securite-sociale/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bien-être et santé mentale : des atouts indispensables pour bien vieillir</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/bien-etre-et-sante-mentale-des-atouts-indispensables-pour-bien-vieillir/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/bien-etre-et-sante-mentale-des-atouts-indispensables-pour-bien-vieillir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 09:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/09/bien-etre-et-sante-mentale-des-atouts-indispensables-pour-bien-vieillir/</guid>
		<description><![CDATA[	La conation désigne l’aptitude à initier et à amorcer une action tout en lui donnant un sens. C’est la fonction conative qui a permis à l’homme de voler dans l’espace ou qui donne envie le dimanche de sortir du lit pour faire un tennis ou rendre visite à des amis. La conation incite à créer [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/09/bien-etre-et-sante-mentale-des-atouts-indispensables-pour-bien-vieillir/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Santé durable : les kinés font passer 5 messages à la radio</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/sante-durable-les-kines-font-passer-5-messages-a-la-radio/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/sante-durable-les-kines-font-passer-5-messages-a-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>kinésithérapie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/08/sante-durable-les-kines-font-passer-5-messages-a-la-radio/</guid>
		<description><![CDATA[	Campagne 2011 : Mon kiné, partenaire de ma santé durable
Vous trouverez ci-dessous les 5 messages radiophoniques qui sont diffusés (sur France Inter, NRJ, RTL et DOM) depuis le 06 juin 2011 dans le cadre de la campagne de promotion de notre profession que le Conseil national de l&#8217;ordre des masseurs-kinésithérapeutes a souhaité organiser en direction [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/sante-durable-les-kines-font-passer-5-messages-a-la-radio/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Les kinés : un « modèle » partagé de soin mais des façons de soigner diverses&#8230;</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/les-kines-un-%c2%ab-modele-%c2%bb-partage-de-soin-mais-des-facons-de-soigner-diverses/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/les-kines-un-%c2%ab-modele-%c2%bb-partage-de-soin-mais-des-facons-de-soigner-diverses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>kinésithérapie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/08/les-kines-un-%c2%ab-modele-%c2%bb-partage-de-soin-mais-des-facons-de-soigner-diverses/</guid>
		<description><![CDATA[	Étude sur le métier de masseur-kinésithérapeute
Extraits :
&#8220;La profession ne semble pas tant divisée entre une logique marchande et une logique thérapeutique ou entre un monde libéral et un monde salarié qu’entre une logique du bon soin et du soin bâclé. Lorsque les kinésithérapeutes donnent leur avis sur ce que sont les bons kinés et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/les-kines-un-%c2%ab-modele-%c2%bb-partage-de-soin-mais-des-facons-de-soigner-diverses/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Le poids économique de l’ostéopathie en France en 2010</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/le-poids-economique-de-l%e2%80%99osteopathie-en-france-en-2010/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/le-poids-economique-de-l%e2%80%99osteopathie-en-france-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>ostéopathie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/08/le-poids-economique-de-l%e2%80%99osteopathie-en-france-en-2010/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;L’engouement pour cette profession a certainement atteint son paroxysme. Comme toute bulle financière, elle peut au mieux se dégonfler ; au pire exploser !&#8221;
	L’ostéopathie connaît un essor grandissant depuis sa légalisation en 2002. La réglementation a autorisé cinq catégories de professionnels à user du titre d’ostéopathe : ostéopathe à titre exclusif, médecin-ostéopathe, sage‐femme‐ostéopathe, infirmier‐ostéopathe,
masseur-kinésithérapeute‐ostéopathe. Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/le-poids-economique-de-l%e2%80%99osteopathie-en-france-en-2010/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>30% des écoles d&#8217;ostéopathie perdraient leur agrément en 2012</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/30-des-ecoles-dosteopathie-perdraient-leur-agrement-en-2012/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/30-des-ecoles-dosteopathie-perdraient-leur-agrement-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>ostéopathie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/08/30-des-ecoles-dosteopathie-perdraient-leur-agrement-en-2012/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;l’objectif exprimé par l’administration est de durcir les critères d’agréments des établissements&#8221;
La fête est est finie

Compte rendu
Mercredi 25 mai, les représentants de la Fédération Française d&#8217;Ostéopathie, patients, étudiants et ostéopathes ont été reçus au Ministère de la Santé.

Participants :
•  Madame Lenoir-Salfati, Adjointe sous-directeur ressources humaines système de santé, (MLS)
•  Monsieur Sanzalone, sous-direction des [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/08/30-des-ecoles-dosteopathie-perdraient-leur-agrement-en-2012/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Plan stratégique régional de santé d&#8217;Ile de France, version 2</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/07/plan-strategique-regional-de-sante-dile-de-france-version-2/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/07/plan-strategique-regional-de-sante-dile-de-france-version-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/07/plan-strategique-regional-de-sante-dile-de-france-version-2/</guid>
		<description><![CDATA[	&#8220;L’enjeu des transformations en cours est de remobiliser les communautés soignantes autour des valeurs fondamentales de leur métier.&#8221;
	&#8220;&#8230;la prévalence croissante des maladies chroniques, appelant un effort renouvelé de prévention mais aussi d’éducation thérapeutique des patients, souligne l’importance du rôle des professionnels de santé dans une démarche de prévention et de promotion de la santé qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/07/plan-strategique-regional-de-sante-dile-de-france-version-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>40 millions d&#8217;euros pour la santé et l’autonomie sur les lieux de vie grâce au numérique</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/40-millions-deuros-pour-la-sante-et-l%e2%80%99autonomie-sur-les-lieux-de-vie-grace-au-numerique/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/40-millions-deuros-pour-la-sante-et-l%e2%80%99autonomie-sur-les-lieux-de-vie-grace-au-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
	<category>brèves</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/05/40-millions-deuros-pour-la-sante-et-l%e2%80%99autonomie-sur-les-lieux-de-vie-grace-au-numerique/</guid>
		<description><![CDATA[Le Programme Investissements d&#8217;avenir va consacrer 2,4 milliards d&#8217;euros à des projets directement ciblés sur la santé, et notamment dans le domaine de la e-santé, a rappelé le Premier ministre François Fillon lors de son discours prononcé à l&#8217;Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (IRCAD) à Strasbourg, lundi 30 mai 2011.

Extrait du [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/40-millions-deuros-pour-la-sante-et-l%e2%80%99autonomie-sur-les-lieux-de-vie-grace-au-numerique/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>le sport, une alternative aux traitements allopathiques ?</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/le-sport-une-alternative-aux-traitements-allopathiques/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/le-sport-une-alternative-aux-traitements-allopathiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 08:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/05/le-sport-une-alternative-aux-traitements-allopathiques/</guid>
		<description><![CDATA[	Le sport comme remède ?
Au-delà de l&#8217;approche préventive se pose avec une acuité croissante la question de l’intégration de l’activité physique au traitement même de certaines pathologies.
L’Union européenne insiste ainsi désormais sur l’objectif d’amélioration de la santé par l’activité physique, en particulier pour les seniors, ce qui permettrait aussi de diminuer les contraintes pesant sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.presque.net/essai/2011/06/05/le-sport-une-alternative-aux-traitements-allopathiques/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Médecine de ville : quelles nouvelles pratiques pour quels gains d’efficience ?</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2011/06/04/medecine-de-ville-quelles-nouvelles-pratiques-pour-quels-gains-d%e2%80%99efficience/</link>
		<comments>http://www.presque.net/essai/2011/06/04/medecine-de-ville-quelles-nouvelles-pratiques-pour-quels-gains-d%e2%80%99efficience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 15:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kineblog</dc:creator>
		
	<category>Et si...</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presque.net/essai/2011/06/04/medecine-de-ville-quelles-nouvelles-pratiques-pour-quels-gains-d%e2%80%99efficience/</guid>
