<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Enquête de valorisation et de défense de la masso-kinésithérapie : déjà plus de 3000 questionnaires remplis</title>
	<link>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/</link>
	<description>actualités, lectures et humeurs d'un kinésithérapeute parisien</description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:22:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: souscontrol</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106723</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:16:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106723</guid>
					<description>si l'interets de l'ordre consiste juste en un listing de 60000 emails, alors...

On a pas attendu l'ordre pour faire ce genre d'enquête.

L'institution se fout que l'on prouve nous même que l'on est bons et nécéssaires, c'est une diversion à la juste revalorisation d'un acte moyen qui devrait être à 27 euros.
On est bon et alors, ils vont nous dire qu'il ne peuvent pas payer, on perd du temps.
 Qu'ils nous lâche un secteur 2 et une première intention généralisée.

Mais bon, tous les efforts sont bons à prendre.

cette enquête montre surtout que l'on peut intéroger la profession de façon fiable.

Aussi faisons le sur tous les autres sujets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si l&#8217;interets de l&#8217;ordre consiste juste en un listing de 60000 emails, alors&#8230;</p>
<p>On a pas attendu l&#8217;ordre pour faire ce genre d&#8217;enquête.</p>
<p>L&#8217;institution se fout que l&#8217;on prouve nous même que l&#8217;on est bons et nécéssaires, c&#8217;est une diversion à la juste revalorisation d&#8217;un acte moyen qui devrait être à 27 euros.<br />
On est bon et alors, ils vont nous dire qu&#8217;il ne peuvent pas payer, on perd du temps.<br />
 Qu&#8217;ils nous lâche un secteur 2 et une première intention généralisée.</p>
<p>Mais bon, tous les efforts sont bons à prendre.</p>
<p>cette enquête montre surtout que l&#8217;on peut intéroger la profession de façon fiable.</p>
<p>Aussi faisons le sur tous les autres sujets.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: raph</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106716</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:27:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106716</guid>
					<description>et Pour les ceusses qui n’ont toujours pas compris l’intérêt de cet Ordre là, tu proposes quoi ?
bien à toi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et Pour les ceusses qui n’ont toujours pas compris l’intérêt de cet Ordre là, tu proposes quoi ?<br />
bien à toi
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: kineblog</title>
		<link>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106637</link>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:09:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.presque.net/essai/2009/06/08/enquete-de-valorisation-et-de-defense-de-la-masso-kinesitherapie-deja-plus-de-3000-questionnaires-remplis/#comment-106637</guid>
					<description>Pour les ceusses qui n'ont toujours pas compris l'intérêt de l'Ordre (un fichier de 60000 praticiens)... nul doute que nos patients seront, eux,  en mesure d'apprécier l'effort de cette institution pour la défense de leur droit à des soins pertinents, éclairés et conformes aux données de la science (et d'une science qui ne cantonnerai plus ses travaux au strict champ du biomédical).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les ceusses qui n&#8217;ont toujours pas compris l&#8217;intérêt de l&#8217;Ordre (un fichier de 60000 praticiens)&#8230; nul doute que nos patients seront, eux,  en mesure d&#8217;apprécier l&#8217;effort de cette institution pour la défense de leur droit à des soins pertinents, éclairés et conformes aux données de la science (et d&#8217;une science qui ne cantonnerai plus ses travaux au strict champ du biomédical).
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

